※2024/8/19更新:評判と評価の関係を修正。
対戦校の評判による評価の増減を修正。
バージョンをパワプロ2024に変更。
公式戦で対戦する相手校の強さと、試合結果による評判の変動についてまとめました。
バージョンは、パワプロ2024です。
対戦校の強さ
試合の種類と対戦校の評判の関係は以下のようになっています。
試合の種類 | 弱小 | そこそこ | 中堅 | 強豪 | 名門 | 超名門 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏の県大会一回戦 | 60% | 25% | 10% | 5% | ||
夏の県大会二回戦 | 30% | 50% | 10% | 5% | 5% | |
夏の県大会三回戦 | 10% | 40% | 40% | 5% | 5% | |
夏の県大会準々決勝 | 35% | 50% | 10% | 5% | ||
夏の県大会準決勝 | 10% | 70% | 15% | 5% | ||
夏の県大会決勝 | 40% | 40% | 19% | 1% | ||
夏の甲子園一回戦 | 40% | 40% | 20% | |||
夏の甲子園二回戦 | 35% | 45% | 20% | |||
夏の甲子園三回戦 | 30% | 50% | 20% | |||
夏の甲子園準々決勝 | 50% | 40% | 10% | |||
夏の甲子園準決勝 | 20% | 55% | 25% | |||
夏の甲子園決勝 | 15% | 35% | 50% | |||
秋の県大会一回戦 | 58% | 25% | 15% | 1% | 1% | |
秋の県大会二回戦 | 14% | 55% | 25% | 5% | 1% | |
秋の地区大会一回戦 | 1% | 14% | 75% | 5% | 5% | |
秋の地区大会二回戦 | 1% | 1% | 63% | 25% | 10% | |
秋の全国大会一回戦 | 40% | 40% | 20% | |||
秋の全国大会二回戦 | 30% | 45% | 25% | |||
秋の全国大会準決勝 | 15% | 50% | 35% | |||
秋の全国大会決勝 | 25% | 60% | 15% | |||
春の甲子園一回戦 | 65% | 25% | 10% | |||
春の甲子園二回戦 | 50% | 40% | 10% | |||
春の甲子園準々決勝 | 30% | 50% | 20% | |||
春の甲子園準決勝 | 5% | 50% | 45% | |||
春の甲子園決勝 | 30% | 55% | 15% |
対戦校の評判は、そのまま強さ(試合戦力E~S)に対応しています。
対戦校の前評判をマネージャーから試合前に聞くことができますが、3分の1の確率で実際の評判とは+1か-1のズレが発生します。
試合結果による評判変動
評判と評価の関係
自分の高校の評判は弱小から名門までの5段階がありますが、内部では以下の表のように0~100までの評価の数値で管理されています。
評判 | 評価 |
---|---|
弱小 | 0~19 |
そこそこ | 20~39 |
中堅 | 40~59 |
強豪 | 60~79 |
名門 | 80~100 |
評価は試合の勝敗で増減しますが、増減する値は試合の種類による増減と対戦校の評判による増減の合算となります。
試合の種類による評価の増減
試合の種類 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|
夏の県大会1~3回戦 | 0 | -7 |
夏の県大会準々決勝、準決勝 | 0 | -6 |
夏の県大会決勝 | 2 | -5 |
夏の甲子園1~2回戦 | 1 | -5 |
夏の甲子園3回戦、準々決勝 | 2 | -5 |
夏の甲子園準決勝 | 3 | -5 |
夏の甲子園決勝 | 4 | -3 |
秋の県大会1回戦 | 0 | -5 |
秋の県大会2回戦 | 0 | -5 |
秋の地区大会1回戦 | 0 | -5 |
秋の地区大会2回戦 | 2 | -5 |
秋の全国大会1回戦 | 0 | 0 |
秋の全国大会2回戦、準決勝、決勝 | 1 | -5 |
春の甲子園1~2回戦 | 1 | -5 |
春の甲子園準々決勝 | 2 | -5 |
春の甲子園準決勝 | 3 | -5 |
春の甲子園決勝 | 4 | -3 |
練習試合 | 0 | 0 |
※秋の県大会、地区大会では敗北時の評価減少量が半分になる。
※大会期間中に評価が上がった場合は負けても評判は維持される。例えば、夏の県大会一回戦で評判が弱小からそこそこに上がった場合、二回戦で負けても弱小に下がらない。
対戦校の評判による評価の増減
公式試合と練習試合で増減する値が変わります。
公式試合
自校の評判 | 相手が弱小 | 相手がそこそこ | 相手が中堅 | 相手が強豪 | 相手が名門 | 相手が超名門 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | |
弱小 | 6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 |
そこそこ | 2 | -5 | 5 | -3 | 8 | -2 | 11 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 |
中堅 | 0 | -11 | 1 | -7 | 4 | -3 | 7 | -2 | 10 | 0 | 13 | 0 |
強豪 | 0 | -15 | 0 | -11 | 1 | -7 | 3 | -3 | 6 | -1 | 9 | 0 |
名門 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -11 | 1 | -7 | 2 | -3 | 5 | -1 |
練習試合
自校の評判 | 相手が弱小 | 相手がそこそこ | 相手が中堅 | 相手が強豪 | 相手が名門 | 相手が超名門 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | |
弱小 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
そこそこ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
中堅 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
強豪 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
名門 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連記事
試合で獲得できる経験値については以下のリンク先記事を参照してください。
コメント
詳細なデータをいつも参考にさせていただいています。
栄冠ナインにおいて、高校数の少ない地域の相手は弱い、多い地域の相手は強いという思い込みをしていたため、そのような差がないことに驚きました。
都道府県選択において起きる差異は、試合数、一部イベントの発生時期の違い、1年目における転生選手の差ぐらいしかないと考えてよろしいのでしょうか?
コメントありがとうございます。
> 都道府県選択において起きる差異は、試合数、一部イベントの発生時期の違い、1年目における転生選手の差ぐらいしかないと考えてよろしいのでしょうか?
はい。大体その通りです。
あと、県大会で出てくる対戦校の転生選手が違う、北の地区は雪が降りやすく南の地区は雪が降りにくい、という違いがあります。
回答ありがとうございます。
初めまして。詳細なデータ非常に参考にさせてもらっています。
評判値のデータについてですが、弱小時に弱小と練習試合すると4の評価値が貰えるので評価値2のそこそこになりそうですが、実際は1年目の6月の練習試合時や、勝ってさらに夏予選1回戦の勝利までしてもそこそこになれないことが多いです。その点が気になりコメントしました
コメントありがとうございます。
評判値は攻略本のデータを元にしているので、攻略本が間違っているようですね。
とはいえ評判値はプレイヤーが確認不能な値なので、検証して訂正するのも難しいですね。
これ評判値による評判変化20ずつじゃないかなって個人的に今思ってる。
初回から勝ち続けたときのことを考えると、以下の2つは可能性高いと思います
・評判の部分は、弱小 0~9、そこそこ 10~29
・勝ったときの評判値の増加は記事通り、負けたときの評判値の減少は緩やかになっている
夏の甲子園一回戦での総合戦力Sの出現を確認しました。