この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。
公式戦で対戦する相手校の強さと、試合結果による評判の変動についてまとめました。
バージョンは、パワプロ2020です。
対戦校の強さ
試合の種類と対戦校の評判の関係は以下のようになっています。
試合の種類 | 弱小 | そこそこ | 中堅 | 強豪 | 名門 |
---|---|---|---|---|---|
夏の県大会一回戦 | 60% | 25% | 10% | 5% | |
夏の県大会二回戦 | 30% | 50% | 10% | 5% | 5% |
夏の県大会三回戦 | 10% | 40% | 40% | 5% | 5% |
夏の県大会準々決勝 | 35% | 50% | 10% | 5% | |
夏の県大会準決勝 | 10% | 70% | 15% | 5% | |
夏の県大会決勝 | 50% | 30% | 20% | ||
夏の甲子園一回戦 | 45% | 35% | 20% | ||
夏の甲子園二回戦 | 40% | 40% | 20% | ||
夏の甲子園三回戦 | 30% | 50% | 20% | ||
夏の甲子園準々決勝 | 10% | 50% | 40% | ||
夏の甲子園準決勝 | 30% | 70% | |||
夏の甲子園決勝 | 15% | 85% | |||
秋の県大会一回戦 | 58% | 25% | 15% | 1% | 1% |
秋の県大会二回戦 | 14% | 55% | 25% | 5% | 1% |
秋の地区大会一回戦 | 1% | 14% | 75% | 5% | 5% |
秋の地区大会二回戦 | 1% | 1% | 63% | 25% | 10% |
春の甲子園一回戦 | 65% | 25% | 10% | ||
春の甲子園二回戦 | 50% | 40% | 10% | ||
春の甲子園準々決勝 | 30% | 50% | 20% | ||
春の甲子園準決勝 | 5% | 50% | 45% | ||
春の甲子園決勝 | 30% | 70% |
対戦校の評判は、そのまま強さ(総合戦力E~A)に対応しています。

対戦校の前評判をマネージャーから試合前に聞くことができますが、3分の1の確率で実際の評判とは+1か-1のズレが発生します。
試合結果による評判変動
評判と評判値の関係
自分の高校の評判は弱小から名門までの5段階がありますが、内部では以下の表のように0~100までの数値で管理されています。
評判 | 評判値 |
---|---|
弱小 | 0~1 |
そこそこ | 2~29 |
中堅 | 30~49 |
強豪 | 50~69 |
名門 | 70~100 |
評判値は試合の勝敗で増減しますが、増減する値は試合の種類による増減と対戦校の評判による増減の合算となります。
試合の種類による評判値の増減
試合の種類 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|
夏の県大会1~3回戦 | 0 | -7 |
夏の県大会準々決勝、準決勝 | 0 | -6 |
夏の県大会決勝 | 2 | -5 |
夏の甲子園1~2回戦 | 1 | -5 |
夏の甲子園3回戦、準々決勝 | 2 | -5 |
夏の甲子園準決勝 | 3 | -5 |
夏の甲子園決勝 | 4 | -3 |
秋の県大会1回戦 | 0 | -5 |
秋の県大会2回戦 | 0 | -4 |
秋の地区大会1回戦 | 0 | -4 |
秋の地区大会2回戦 | 2 | -3 |
春の甲子園1~2回戦 | 1 | -5 |
春の甲子園準々決勝 | 2 | -5 |
春の甲子園準決勝 | 3 | -5 |
春の甲子園決勝 | 4 | -3 |
練習試合 | 0 | 0 |
対戦校の評判による評判値の増減
公式試合と練習試合で増減する値が変わります。
公式試合
自校の評判 | 相手が弱小 | 相手がそこそこ | 相手が中堅 | 相手が強豪 | 相手が名門 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | |
弱小 | 5 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
そこそこ | 2 | -5 | 3 | -3 | 4 | -2 | 6 | 0 | 10 | 0 |
中堅 | 1 | -10 | 2 | -6 | 3 | -4 | 4 | -2 | 6 | 0 |
強豪 | 0 | -20 | 0 | -15 | 1 | -4 | 3 | -3 | 4 | 0 |
名門 | 0 | -25 | 0 | -20 | 1 | -8 | 1 | -5 | 3 | -3 |
練習試合
自校の評判 | 相手が弱小 | 相手がそこそこ | 相手が中堅 | 相手が強豪 | 相手が名門 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | 勝利 | 敗北 | |
弱小 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
そこそこ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
中堅 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
強豪 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名門 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連記事
試合で獲得できる経験値については以下のリンク先記事を参照してください。

eBASEBALLパワフルプロ野球2020 公式パーフェクトガイド
Amazonでファミ通書籍編集部のeBASEBALLパワフルプロ野球2020 公式パーフェクトガイド。アマゾンならポイント還元本が多数。ファミ通書籍編集部作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またeBASEBALLパワフルプロ野球2020 公式パーフェクトガイドもアマゾン配送商品なら通常配送無料。
コメント
詳細なデータをいつも参考にさせていただいています。
栄冠ナインにおいて、高校数の少ない地域の相手は弱い、多い地域の相手は強いという思い込みをしていたため、そのような差がないことに驚きました。
都道府県選択において起きる差異は、試合数、一部イベントの発生時期の違い、1年目における転生選手の差ぐらいしかないと考えてよろしいのでしょうか?
コメントありがとうございます。
> 都道府県選択において起きる差異は、試合数、一部イベントの発生時期の違い、1年目における転生選手の差ぐらいしかないと考えてよろしいのでしょうか?
はい。大体その通りです。
あと、県大会で出てくる対戦校の転生選手が違う、北の地区は雪が降りやすく南の地区は雪が降りにくい、という違いがあります。
回答ありがとうございます。
初めまして。詳細なデータ非常に参考にさせてもらっています。
評判値のデータについてですが、弱小時に弱小と練習試合すると4の評価値が貰えるので評価値2のそこそこになりそうですが、実際は1年目の6月の練習試合時や、勝ってさらに夏予選1回戦の勝利までしてもそこそこになれないことが多いです。その点が気になりコメントしました
コメントありがとうございます。
評判値は攻略本のデータを元にしているので、攻略本が間違っているようですね。
とはいえ評判値はプレイヤーが確認不能な値なので、検証して訂正するのも難しいですね。