※2026/6/24更新:特訓パネルで習得できる特殊能力一覧をパワプロ2026のものに更新。
バージョンをパワプロ2026(Ver.1.10)に変更。
特殊能力を習得できる特訓パネル(特訓マス)についてまとめました。
バージョンは、パワプロ2026(Ver.1.10)です。
習得確率
※この習得確率はパワプロ2024のものです。2026でも同様かは不明です。※
特能を習得できる確率は★の数で示される難易度によって異なります。
またテンションが超ノリノリの場合、習得確率が+20%されます。
また、特訓パネルでの難易度は合宿イベントでの特能習得確率にも連動しています。
| 難易度 | 特訓パネル確率 | 合宿イベント確率 |
| ★ | 60% | 17% |
| ★★ | 50% | 14% |
| ★★★ | 40% | 11% |
| ★★★★ | 30% | 8% |
| ★★★★★ | 20% | 5% |
習得できる特能について
習得できる特能は野手と投手で分かれています。一部共通で習得できる特能もあります。
また、ホーム死守、キャッチャー+1、キャッチャー+2、ブロッキング、フレーミング〇、フレーミング◎の習得にはキャッチャーのメインorサブポジが必要です。
特訓パネル出現イベント
8/21, 12/24, 2/28or29 のイベントで特訓パネルを出現させることができます。
特訓パネルで習得できる特殊能力一覧
参考情報として戦績ショップでの特能本の価格を併記しました。
| 野手/投手/共通 | 特殊能力 | 習得の難しさ | 戦績ポイント |
|---|---|---|---|
| 共通 | 回復+1 | ★★ | 4000 |
| 共通 | 回復+2 | ★★★ | 6000 |
| 共通 | ケガしにくさ+1 | ★★★ | 4000 |
| 共通 | バント○ | ★★★ | 4000 |
| 共通 | ムード○ | ★★★ | 2000 |
| 共通 | ケガしにくさ+2 | ★★★★ | 6000 |
| 共通 | バント職人 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | 悪球打ち | ★★ | 2000 |
| 野手 | 死球集中 | ★★ | 2000 |
| 野手 | ダメ押し | ★★ | 2000 |
| 野手 | 調子安定(野手) | ★★ | 2000 |
| 野手 | 調子極端(野手) | ★★ | 2000 |
| 野手 | ブロッキング | ★★ | 2000 |
| 野手 | プレッシャーラン | ★★ | 2000 |
| 野手 | ヘッドスライディング | ★★ | 2000 |
| 野手 | ホーム死守 | ★★ | 2000 |
| 野手 | ホーム突入 | ★★ | 2000 |
| 野手 | 満塁安打男 | ★★ | 2000 |
| 野手 | 意外性 | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 固め打ち | ★★★ | 4000 |
| 野手 | カット打ち | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 逆境○ | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 決勝打 | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 高速チャージ | ★★★ | 4000 |
| 野手 | サヨナラ安打男 | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 送球+1 | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 走塁+1 | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 対ストレート○ | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 対変化球○ | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 代打○ | ★★★ | 2000 |
| 野手 | 帳尻合わせ | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 内野安打○ | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 流し打ち | ★★★ | 6000 |
| 野手 | 粘り打ち | ★★★ | 4000 |
| 野手 | フレーミング〇 | ★★★ | 4000 |
| 野手 | 満塁本塁打男 | ★★★ | 4000 |
| 野手 | ラインドライブ | ★★★ | 4000 |
| 野手 | アウトコースヒッター | ★★★★ | 4000 |
| 野手 | インコースヒッター | ★★★★ | 4000 |
| 野手 | 秋男 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | いぶし銀 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | お祭り男 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | かく乱 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | 窮地○ | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | 守備職人 | ★★★★ | 4000 |
| 野手 | 初球○ | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | 存在感(野手) | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | 対エース○ | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | 対左投手+1 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | チャンス+1 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | チャンスメーカー | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | 盗塁+1 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | 夏男 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | ハイボールヒッター | ★★★★ | 4000 |
| 野手 | 春男 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | フレーミング◎ | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | マルチ弾 | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | リベンジ | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | レーザービーム | ★★★★ | 6000 |
| 野手 | ローボールヒッター | ★★★★ | 4000 |
| 野手 | アベレージヒッター | ★★★★★ | 8000 |
| 野手 | 威圧感(野手) | ★★★★★ | 10000 |
| 野手 | キャッチャー+1 | ★★★★★ | 8000 |
| 野手 | キャッチャー+2 | ★★★★★ | 10000 |
| 野手 | 広角打法 | ★★★★★ | 8000 |
| 野手 | ささやき破り | ★★★★★ | 8000 |
| 野手 | 対左投手+2 | ★★★★★ | 8000 |
| 野手 | チャンス+2 | ★★★★★ | 8000 |
| 野手 | 盗塁+2 | ★★★★★ | 8000 |
| 野手 | パワーヒッター | ★★★★★ | 8000 |
| 野手 | プルヒッター | ★★★★★ | 6000 |
| 投手 | 打たれ強さ+1 | ★★ | 2000 |
| 投手 | 回またぎ○ | ★★ | 2000 |
| 投手 | 勝ち運 | ★★ | 2000 |
| 投手 | クイック+1 | ★★ | 2000 |
| 投手 | 牽制○ | ★★ | 2000 |
| 投手 | 全開 | ★★ | 2000 |
| 投手 | 打球反応○ | ★★ | 2000 |
| 投手 | 調子安定(投手) | ★★ | 2000 |
| 投手 | 調子極端(投手) | ★★ | 2000 |
| 投手 | ポーカーフェイス | ★★ | 2000 |
| 投手 | リリース○ | ★★ | 2000 |
| 投手 | 荒れ球 | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 安全圏〇 | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 球速安定 | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 緊急登板○ | ★★★ | 4000 |
| 投手 | ゴロピッチャー | ★★★ | 4000 |
| 投手 | ストライク先行 | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 対左打者+1 | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 対ピンチ+1 | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 対ランナー○ | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 内角攻め | ★★★ | 4000 |
| 投手 | ナチュラルシュート | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 低め○ | ★★★ | 4000 |
| 投手 | フライボールピッチャー | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 真っスラ | ★★★ | 4000 |
| 投手 | 緩急○ | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | キレ○ | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | クロスファイヤー | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 根性○ | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | ジャイロボール | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 尻上がり | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 存在感(投手) | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 対強打者○ | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 立ち上がり○ | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 闘志 | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 投打躍動 | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 逃げ球 | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | ノビ+1 | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 火消し | ★★★★ | 8000 |
| 投手 | 要所○ | ★★★★ | 6000 |
| 投手 | 威圧感(投手) | ★★★★★ | 10000 |
| 投手 | 重い球 | ★★★★★ | 4000 |
| 投手 | 奪三振 | ★★★★★ | 8000 |
| 投手 | 球持ち○ | ★★★★★ | 8000 |
| 投手 | ノビ+2 | ★★★★★ | 8000 |
特能関連記事
合宿で習得できる特能については以下のリンク先を参照してください。
試合で習得できる特能については以下のリンク先を参照してください。
コメント
必要能力満たしてなくても
特能取得できる場合もありますか?
条件満たしてない選手で
対左+2取れたので気になって…
コメントありがとうございます。
ここに書いている必要能力は2018の攻略本に書いてあったものなのですが、必要能力を満たさなくても特能を取得できることが確認できましたので、必要能力の項目は削除します。
栄冠ナインやその他のモードにおいてテンションで消える特殊能力、消えない特殊能力に関してまとめた記事は過去に作成していますか?
コメントありがとうございます。
そういった記事は作成していません。
窮地○は星3つの難易度でした。パワプロ2022
コメントありがとうございます。
窮地○を追加しました。
2022において野手でも「回復+1」を確認しました。
「回復+2」は見ていないので出るか不明ですがご参考までに。
コメントありがとうございます。
2020の攻略本データでは投手に分類されていたんですが、2022から共通に変更されたんですかね。
私の手元で確認できたら回復を共通に変更しておきます。
自分の手元で確認できたので回復+1と回復+2を共通に変更しました。