※2024/8/19更新:取得確率に合宿イベント確率を追加。バージョンをパワプロ2024に変更。
特殊能力を取得できる特訓パネル(特訓マス)についてまとめました。
バージョンは、パワプロ2024です。
取得確率
特能を取得できる確率は★の数で示される難易度によって異なります。
またテンションが超ノリノリの場合、取得確率が+20%されます。
また、特訓パネルでの難易度は合宿イベントでの特能取得確率にも連動しています。
難易度 | 特訓パネル確率 | 合宿イベント確率 |
★ | 60% | 17% |
★★ | 50% | 14% |
★★★ | 40% | 11% |
★★★★ | 30% | 8% |
★★★★★ | 20% | 5% |
取得できる特能について
取得できる特能は野手と投手で分かれています。一部共通で取得できる特能もあります。
また、ホーム死守、キャッチャー+1、キャッチャー+2の取得にはキャッチャーのメインorサブポジが必要です。
戦術レベル6条件の特能
戦術レベル6条件に付いては以下のリンク先を参照してください。
下記の特能一覧にはレベル6条件の特能に●を付けています。
特訓パネル出現イベント
8/21, 12/24, 2/29 のイベントで特訓パネルを出現させることができます。
特能一覧
野手/投手/共通 | 特能 | 難易度 | レベル6条件 |
---|---|---|---|
共通 | ムード○ | ★ | |
共通 | 回復+1 | ★★ | |
共通 | ケガしにくさ+1 | ★★ | |
共通 | バント○ | ★★ | ● |
共通 | 回復+2 | ★★★ | |
共通 | ケガしにくさ+2 | ★★★ | |
共通 | バント職人 | ★★★ | ● |
野手 | 悪球打ち | ★ | ● |
野手 | 代打○ | ★ | |
野手 | ダメ押し | ★ | |
野手 | 調子安定(野手) | ★ | |
野手 | 調子極端(野手) | ★ | |
野手 | プレッシャーラン | ★ | |
野手 | ヘッドスライディング | ★ | |
野手 | ホーム死守 | ★ | |
野手 | ホーム突入 | ★ | |
野手 | 満塁男(安打) | ★ | |
野手 | アウトコースヒッター | ★★ | ● |
野手 | 意外性 | ★★ | |
野手 | インコースヒッター | ★★ | ● |
野手 | 固め打ち | ★★ | |
野手 | カット打ち | ★★ | |
野手 | 逆境○ | ★★ | |
野手 | 決勝打 | ★★ | |
野手 | 高速チャージ | ★★ | |
野手 | サヨナラ男(安打) | ★★ | |
野手 | サヨナラ男(本塁打) | ★★ | |
野手 | 守備職人 | ★★ | |
野手 | 送球+1 | ★★ | |
野手 | 走塁+1 | ★★ | |
野手 | 対ストレート○ | ★★ | |
野手 | 対変化球○ | ★★ | |
野手 | 内野安打○ | ★★ | ● |
野手 | 粘り打ち | ★★ | ● |
野手 | ハイボールヒッター | ★★ | ● |
野手 | 満塁男(本塁打) | ★★ | |
野手 | ラインドライブ | ★★ | |
野手 | ローボールヒッター | ★★ | ● |
野手 | 秋男 | ★★★ | |
野手 | いぶし銀 | ★★★ | |
野手 | お祭り男 | ★★★ | |
野手 | かく乱 | ★★★ | |
野手 | 窮地○ | ★★★ | |
野手 | 初球○ | ★★★ | |
野手 | 対エース○ | ★★★ | |
野手 | 対左投手+1 | ★★★ | |
野手 | チャンス+1 | ★★★ | |
野手 | チャンスメーカー | ★★★ | |
野手 | 盗塁+1 | ★★★ | ● |
野手 | 流し打ち | ★★★ | ● |
野手 | 夏男 | ★★★ | |
野手 | 春男 | ★★★ | |
野手 | プルヒッター | ★★★ | ● |
野手 | マルチ弾 | ★★★ | |
野手 | リベンジ | ★★★ | |
野手 | レーザービーム | ★★★ | |
野手 | アベレージヒッター | ★★★★ | ● |
野手 | キャッチャー+1 | ★★★★ | |
野手 | 広角打法 | ★★★★ | ● |
野手 | 対左投手+2 | ★★★★ | |
野手 | チャンス+2 | ★★★★ | |
野手 | 盗塁+2 | ★★★★ | ● |
野手 | パワーヒッター | ★★★★ | |
野手 | 威圧感(野手) | ★★★★★ | |
野手 | キャッチャー+2 | ★★★★★ | |
投手 | 打たれ強さ+1 | ★ | |
投手 | 回またぎ○ | ★ | |
投手 | 勝ち運 | ★ | |
投手 | クイック+1 | ★ | |
投手 | 牽制○ | ★ | |
投手 | 全開 | ★ | |
投手 | 打球反応○ | ★ | |
投手 | 調子安定(投手) | ★ | |
投手 | 調子極端(投手) | ★ | |
投手 | ポーカーフェイス | ★ | |
投手 | リリース○ | ★ | ● |
投手 | 荒れ球 | ★★ | |
投手 | 重い球 | ★★ | |
投手 | 球速安定 | ★★ | |
投手 | 緊急登板○ | ★★ | |
投手 | ゴロピッチャー | ★★ | |
投手 | 対左打者+1 | ★★ | |
投手 | 対ピンチ+1 | ★★ | |
投手 | 対ランナー○ | ★★ | |
投手 | 内角攻め | ★★ | ● |
投手 | ナチュラルシュート | ★★ | |
投手 | 低め○ | ★★ | ● |
投手 | フライボールピッチャー | ★★ | |
投手 | 真っスラ | ★★ | |
投手 | 緩急○ | ★★★ | ● |
投手 | キレ○ | ★★★ | ● |
投手 | クロスファイヤー | ★★★ | |
投手 | 根性○ | ★★★ | |
投手 | ジャイロボール | ★★★ | |
投手 | 尻上がり | ★★★ | |
投手 | 対強打者○ | ★★★ | |
投手 | 立ち上がり○ | ★★★ | |
投手 | 闘志 | ★★★ | |
投手 | 投打躍動 | ★★★ | |
投手 | 逃げ球 | ★★★ | |
投手 | ノビ+1 | ★★★ | |
投手 | 要所○ | ★★★ | |
投手 | 奪三振 | ★★★★ | |
投手 | 球持ち○ | ★★★★ | |
投手 | ノビ+2 | ★★★★ | |
投手 | 威圧感(投手) | ★★★★★ |
特能関連記事
合宿で取得できる特能については以下のリンク先を参照してください。
試合で取得できる特能については以下のリンク先を参照してください。
コメント
必要能力満たしてなくても
特能取得できる場合もありますか?
条件満たしてない選手で
対左+2取れたので気になって…
コメントありがとうございます。
ここに書いている必要能力は2018の攻略本に書いてあったものなのですが、必要能力を満たさなくても特能を取得できることが確認できましたので、必要能力の項目は削除します。
栄冠ナインやその他のモードにおいてテンションで消える特殊能力、消えない特殊能力に関してまとめた記事は過去に作成していますか?
コメントありがとうございます。
そういった記事は作成していません。
窮地○は星3つの難易度でした。パワプロ2022
コメントありがとうございます。
窮地○を追加しました。
2022において野手でも「回復+1」を確認しました。
「回復+2」は見ていないので出るか不明ですがご参考までに。
コメントありがとうございます。
2020の攻略本データでは投手に分類されていたんですが、2022から共通に変更されたんですかね。
私の手元で確認できたら回復を共通に変更しておきます。
自分の手元で確認できたので回復+1と回復+2を共通に変更しました。