※2026/6/27更新:戦績ショップの特殊能力の本一覧を修正。
野手(金特)の「左腕キラー」の名称を「左キラー(野手)」に修正。
投手(金特)の「左キラー」の名称を「左キラー(投手)」に修正。
戦績ポイントとパワポイントで買える栄冠ナインのアイテムについてまとめました。
バージョンは、パワプロ2026(Ver1.10)です。
パワプロ2026での変更点
・パワプロショップで新規アイテム「メイクセット」「椎名唯華の履歴書」「舞元啓介の履歴書」「リゼ・ヘルエスタの履歴書」「五十嵐梨花の履歴書」を買えるようになった。
・パワプロショップで購入したアイテムは通常モードでは持ち込みできるが、3年モードでは持ち込み不可。ただし、にじさんじキャラの履歴書に関しては、3年モードにも持ち込み可能。
・前作までパワプロショップで買えなかったおむすびや練習器材などが全て買えるようになった。
・パワプロショップの消費ポイントが前作比半分に減った。
・戦績ショップで新規アイテム「遠征バス」が買えるようになった。効果は「練習試合で県外のチームと対戦しやすくなります(県外のチームが多くリストアップされるようになります)」。戦績ポイント10万。
・戦績ショップで特殊能力の本が購入できるようになった。必要戦績ポイントは1冊あたり1000~12000。
買える本はランダムで初期状態では5種類。戦績ショップでアイテムをいっぱい購入すると、購入できる特能本が5種類ずつ増え、上限は30種類(金特本が入荷している時は31種類)。
1冊購入すると「SOLD OUT」と表示され、その時点では同じ本を追加で買えなくなる。ただし、回を改めれば再び購入できるようになる。
戦績ポイント
試合に勝つことで獲得できるポイント。試合の種類によって獲得できるポイントが300(練習試合)~1200(甲子園決勝)の間で変動する。
一年間公式戦全勝で、参加校数★4以上の県で19400P、★3以下の県で18900P獲得できる。内訳は以下。
夏の県大会:400、500×3、600×2
夏の甲子園:800×2、1000×2、1200×2
秋の県大会:400、500
秋の地区大会:600×2
秋の全国大会:800、1000、1200
春の甲子園:800、1000×2、1200×2
(練習試合:同格400、格下300)
パワポイント
ゲーム全体で共通のポイント。
栄冠ナインでは部員がドラフトに指名されると、世間の注目度によって以下のポイントがもらえる。
世間の注目★(3年モード):ドラフトされた人数×2500
世間の注目★★:ドラフトされた人数×5000
世間の注目★★★:ドラフトされた人数×7500
メインメニューのパワプロショップでパワポイントを使用してアイテムを買うことができる。
基本的にパワポイント価格は戦績ポイント価格の5倍になっているが、練習器材は20倍になっており、練習器材はパワポイントで買うと割高になる。
アイテム一覧
| アイテム名 | 戦績ポイント | パワポイント |
|---|---|---|
| スケジュール変更手帳 | 500 | 2500 |
| スケジュール強化指南書 | 300 | 1500 |
| スケジュール緩和指南書 | 300 | 1500 |
| スケジュール強化極意書 | 500 | 2500 |
| スケジュール緩和極意書 | 300 | 1500 |
| 逆転の発想のススメ | 300 | 1500 |
| ポジティブシンキング | 500 | 2500 |
| おむすび | 600 | 3000 |
| おむすび2個 | 1100 | 5500 |
| まんぷく弁当 | 1600 | 8000 |
| お褒めの言葉 | 700 | 3500 |
| 参考書 | 400 | 2000 |
| 自分探しの本 | 400 | 2000 |
| 秘密の推薦状 | 1000 | 5000 |
| 極秘の推薦状 | 2000 | 10000 |
| 良質な白土 | 400 | 2000 |
| かなり良質な白土 | 800 | 4000 |
| 水はけの良い白土 | 600 | 3000 |
| 良質な黒土 | 1000 | 5000 |
| かなり良質な黒土 | 1300 | 6500 |
| 甲子園の土 | 1600 | 8000 |
| 水はけの良い黒土 | 1200 | 6000 |
| スポンジとバケツ | 500 | 2500 |
| 雪かきスコップ | 200 | 1000 |
| メンテナンスキット | 1800 | 9000 |
| 新入生の履歴書 | 2000 | 10000 |
| ショップ呼び出し券 | - | 70000 |
| (グラウンドレベル3アップ器材)交換券 | 1000 | 20000 |
| (グラウンドレベル4アップ器材)交換券 | 2000 | 40000 |
| 器材お楽しみ交換券 | 1600 | 32000 |
| 弾道バット | 800 | 4000 |
| ミートバット | 1500 | 7500 |
| ミートバット極 | 3000 | 15000 |
| パワーバット | 1500 | 7500 |
| パワーバット極 | 3000 | 15000 |
| 走力スパイク | 1500 | 7500 |
| 走力スパイク極 | 3000 | 15000 |
| 肩力グラブ | 1200 | 6000 |
| 肩力グラブ極 | 2400 | 12000 |
| 守備力グラブ | 1200 | 6000 |
| 守備力グラブ極 | 2400 | 12000 |
| 捕球グラブ | 700 | 3500 |
| 捕球グラブ極 | 1400 | 7000 |
| 球速ボール | 1500 | 7500 |
| 球速ボール極 | 5000 | 25000 |
| スナイパーボール | 1500 | 7500 |
| スナイパーボール極 | 3000 | 15000 |
| スタミナドリンク | 800 | 4000 |
| スタミナドリンク極 | 1600 | 8000 |
| スライダー系上達ボール | 4000 | 20000 |
| カーブ系上達ボール | 4000 | 20000 |
| フォーク系上達ボール | 4000 | 20000 |
| シンカー系上達ボール | 4000 | 20000 |
| シュート系上達ボール | 4000 | 20000 |
| 第2変化球上達ボール | 4000 | 20000 |
| ふしぎな変化球ボール | 4000 | 20000 |
| ツーシームボール | 5000 | 25000 |
| ムービングファストボール | 5000 | 25000 |
| 超スローボール | 5000 | 25000 |
| オリジナル球種習得ボール | 10000 | 50000 |
| メイクセット | 200 | 1000 |
| 椎名唯華の履歴書 | - | 10000 |
| 舞元啓介の履歴書 | - | 10000 |
| リゼ・ヘルエスタの履歴書 | - | 10000 |
| 五十嵐梨花の履歴書 | - | 10000 |
| 遠征バス | 100000 | - |
| 特殊能力の本 | 1000~12000 | - |
戦績ショップの特殊能力の本一覧
確認済みに〇が付いていない金特本の戦績ポイントは予想値です。
| 共通/野手/投手 | 特殊能力 | 戦績ポイント | 確認済み |
|---|---|---|---|
| 共通 | 人気者 | 1000 | 〇 |
| 共通 | 回復+1 | 4000 | 〇 |
| 共通 | ケガしにくさ+1 | 4000 | 〇 |
| 共通 | 回復+2 | 6000 | 〇 |
| 共通 | ケガしにくさ+2 | 6000 | 〇 |
| 共通(金特) | 鉄人 | 8000 | 〇 |
| 野手 | 強振多用 | 1000 | 〇 |
| 野手 | 慎重打法 | 1000 | 〇 |
| 野手 | 慎重盗塁 | 1000 | 〇 |
| 野手 | 積極守備 | 1000 | 〇 |
| 野手 | 積極走塁 | 1000 | 〇 |
| 野手 | 積極打法 | 1000 | 〇 |
| 野手 | 積極盗塁 | 1000 | 〇 |
| 野手 | チームプレイ〇 | 1000 | 〇 |
| 野手 | チームプレイ× | 1000 | 〇 |
| 野手 | ミート多用 | 1000 | 〇 |
| 野手 | 悪球打ち | 2000 | 〇 |
| 野手 | 死球集中 | 2000 | 〇 |
| 野手 | 選球眼 | 2000 | 〇 |
| 野手 | 代打○ | 2000 | 〇 |
| 野手 | ダメ押し | 2000 | 〇 |
| 野手 | 調子安定(野手) | 2000 | 〇 |
| 野手 | 調子極端(野手) | 2000 | 〇 |
| 野手 | ブロッキング | 2000 | 〇 |
| 野手 | プレッシャーラン | 2000 | 〇 |
| 野手 | ヘッドスライディング | 2000 | 〇 |
| 野手 | ホーム死守 | 2000 | 〇 |
| 野手 | ホーム突入 | 2000 | 〇 |
| 野手 | 満塁男 | 2000 | 〇 |
| 野手 | ムード○ | 2000 | 〇 |
| 野手 | アウトコースヒッター | 4000 | 〇 |
| 野手 | 意外性 | 4000 | 〇 |
| 野手 | インコースヒッター | 4000 | 〇 |
| 野手 | 固め打ち | 4000 | 〇 |
| 野手 | カット打ち | 4000 | 〇 |
| 野手 | 逆境○ | 4000 | 〇 |
| 野手 | 決勝打 | 4000 | 〇 |
| 野手 | 高速チャージ | 4000 | 〇 |
| 野手 | サヨナラ男 | 4000 | 〇 |
| 野手 | 守備職人 | 4000 | 〇 |
| 野手 | 送球+1 | 4000 | 〇 |
| 野手 | 走塁+1 | 4000 | 〇 |
| 野手 | 対ストレート○ | 4000 | 〇 |
| 野手 | 対変化球○ | 4000 | 〇 |
| 野手 | 帳尻合わせ | 4000 | 〇 |
| 野手 | 内野安打○ | 4000 | 〇 |
| 野手 | 粘り打ち | 4000 | 〇 |
| 野手 | ハイボールヒッター | 4000 | 〇 |
| 野手 | バント○ | 4000 | 〇 |
| 野手 | フレーミング〇 | 4000 | 〇 |
| 野手 | 満塁男 | 4000 | 〇 |
| 野手 | ラインドライブ | 4000 | 〇 |
| 野手 | ローボールヒッター | 4000 | 〇 |
| 野手 | 秋男 | 6000 | 〇 |
| 野手 | いぶし銀 | 6000 | 〇 |
| 野手 | お祭り男 | 6000 | 〇 |
| 野手 | かく乱 | 6000 | 〇 |
| 野手 | 窮地○ | 6000 | 〇 |
| 野手 | 初球○ | 6000 | 〇 |
| 野手 | 送球+2 | 6000 | 〇 |
| 野手 | 走塁+2 | 6000 | 〇 |
| 野手 | 存在感(野手) | 6000 | 〇 |
| 野手 | 対エース○ | 6000 | 〇 |
| 野手 | 対左投手+1 | 6000 | 〇 |
| 野手 | チャンス+1 | 6000 | 〇 |
| 野手 | チャンスメーカー | 6000 | 〇 |
| 野手 | 盗塁+1 | 6000 | 〇 |
| 野手 | 流し打ち | 6000 | 〇 |
| 野手 | 夏男 | 6000 | 〇 |
| 野手 | 春男 | 6000 | 〇 |
| 野手 | バント職人 | 6000 | 〇 |
| 野手 | フレーミング◎ | 6000 | 〇 |
| 野手 | プルヒッター | 6000 | 〇 |
| 野手 | マルチ弾 | 6000 | 〇 |
| 野手 | リベンジ | 6000 | 〇 |
| 野手 | レーザービーム | 6000 | 〇 |
| 野手 | アベレージヒッター | 8000 | 〇 |
| 野手 | キャッチャー+1 | 8000 | 〇 |
| 野手 | 広角打法 | 8000 | 〇 |
| 野手 | ささやき破り | 8000 | 〇 |
| 野手 | 対左投手+2 | 8000 | 〇 |
| 野手 | チャンス+2 | 8000 | 〇 |
| 野手 | 盗塁+2 | 8000 | 〇 |
| 野手 | パワーヒッター | 8000 | 〇 |
| 野手 | キャッチャー+2 | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | 気迫ヘッド | 4000 | 〇 |
| 野手(金特) | 重戦車 | 4000 | 〇 |
| 野手(金特) | 精神的支柱 | 4000 | 〇 |
| 野手(金特) | 代打の神様 | 4000 | 〇 |
| 野手(金特) | 鉄の壁 | 4000 | |
| 野手(金特) | 大番狂わせ | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 外角必打 | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 火事場の馬鹿力 | 6000 | |
| 野手(金特) | 恐怖の満塁男 | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 高球必打 | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 渾身の決勝打 | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | ストレートキラー | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 低球必打 | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 伝説のサヨナラ男 | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 魔術師 | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 内角必打 | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | メッタ打ち | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | ロケットスタート | 6000 | 〇 |
| 野手(金特) | 一球入魂 | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | おかわり | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | ストライク送球 | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | エースキラー | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | 逆襲 | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | 切り込み隊長 | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | 芸術的流し打ち | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | 高速ベースラン | 8000 | |
| 野手(金特) | 高速レーザー | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | トリックスター | 8000 | |
| 野手(金特) | バズーカ送球 | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | ヒートアップ | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | 引っ張り屋 | 8000 | 〇 |
| 野手(金特) | アーチスト | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | 安打製造機 | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | 威圧感(野手) | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | 広角砲 | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | ささやき戦術 | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | 勝負師 | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | 電光石火 | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | 左キラー(野手) | 10000 | 〇 |
| 野手(金特) | 球界の頭脳 | 12000 | 〇 |
| 投手 | 速球中心 | 1000 | 〇 |
| 投手 | テンポ〇 | 1000 | 〇 |
| 投手 | 投球位置左 | 1000 | 〇 |
| 投手 | 投球位置右 | 1000 | 〇 |
| 投手 | 変化球中心 | 1000 | 〇 |
| 投手 | 打たれ強さ+1 | 2000 | 〇 |
| 投手 | 回またぎ○ | 2000 | 〇 |
| 投手 | 勝ち運 | 2000 | 〇 |
| 投手 | クイック+1 | 2000 | 〇 |
| 投手 | 牽制○ | 2000 | 〇 |
| 投手 | 全開 | 2000 | 〇 |
| 投手 | 打球反応○ | 2000 | 〇 |
| 投手 | 調子安定(投手) | 2000 | 〇 |
| 投手 | 調子極端(投手) | 2000 | 〇 |
| 投手 | ポーカーフェイス | 2000 | 〇 |
| 投手 | リリース○ | 2000 | 〇 |
| 投手 | 荒れ球 | 4000 | 〇 |
| 投手 | 安全圏〇 | 4000 | 〇 |
| 投手 | 打たれ強さ+2 | 4000 | 〇 |
| 投手 | 重い球 | 4000 | 〇 |
| 投手 | 球速安定 | 4000 | 〇 |
| 投手 | 緊急登板○ | 4000 | 〇 |
| 投手 | クイック+2 | 4000 | 〇 |
| 投手 | ゴロピッチャー | 4000 | 〇 |
| 投手 | ストライク先行 | 4000 | 〇 |
| 投手 | 対左打者+1 | 4000 | 〇 |
| 投手 | 対ピンチ+1 | 4000 | 〇 |
| 投手 | 対ランナー○ | 4000 | 〇 |
| 投手 | 内角攻め | 4000 | 〇 |
| 投手 | ナチュラルシュート | 4000 | 〇 |
| 投手 | 低め○ | 4000 | 〇 |
| 投手 | フライボールピッチャー | 4000 | 〇 |
| 投手 | 真っスラ | 4000 | 〇 |
| 投手 | 緩急○ | 6000 | 〇 |
| 投手 | キレ○ | 6000 | 〇 |
| 投手 | クロスファイヤー | 6000 | 〇 |
| 投手 | 根性○ | 6000 | 〇 |
| 投手 | ジャイロボール | 6000 | 〇 |
| 投手 | 尻上がり | 6000 | 〇 |
| 投手 | 存在感(投手) | 6000 | 〇 |
| 投手 | 対強打者○ | 6000 | 〇 |
| 投手 | 対左打者+2 | 6000 | 〇 |
| 投手 | 対ピンチ+2 | 6000 | 〇 |
| 投手 | 立ち上がり○ | 6000 | 〇 |
| 投手 | 闘志 | 6000 | 〇 |
| 投手 | 投打躍動 | 6000 | 〇 |
| 投手 | 逃げ球 | 6000 | 〇 |
| 投手 | ノビ+1 | 6000 | 〇 |
| 投手 | 要所○ | 6000 | 〇 |
| 投手 | 奪三振 | 8000 | 〇 |
| 投手 | 球持ち○ | 8000 | 〇 |
| 投手 | ノビ+2 | 8000 | 〇 |
| 投手 | 火消し | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 完全燃焼 | 4000 | |
| 投手(金特) | 勝利の星 | 4000 | 〇 |
| 投手(金特) | 鉄腕 | 4000 | 〇 |
| 投手(金特) | 暴れ球 | 6000 | 〇 |
| 投手(金特) | 怪物球威 | 6000 | 〇 |
| 投手(金特) | 精密機械 | 6000 | 〇 |
| 投手(金特) | 走者釘付 | 6000 | 〇 |
| 投手(金特) | 内角無双 | 6000 | 〇 |
| 投手(金特) | 不屈の魂 | 6000 | |
| 投手(金特) | ガソリンタンク | 8000 | |
| 投手(金特) | ギアチェンジ | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 驚異の切れ味 | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 強心臓 | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | クロスキャノン | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 終盤力 | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 主砲キラー | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 超投打躍動 | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 闘魂 | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | ド根性 | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | トップギア | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | ハイスピンジャイロ | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 左キラー(投手) | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 変幻自在 | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 本塁打厳禁 | 8000 | 〇 |
| 投手(金特) | 威圧感(投手) | 10000 | 〇 |
| 投手(金特) | 怪童 | 10000 | 〇 |
| 投手(金特) | ディレイドアーム | 10000 | 〇 |
| 投手(金特) | ドクターK | 10000 | 〇 |
コメント