※2024/7/18更新:パワプロ2024での変更点を追加。
アイテム一覧を修正。バージョンを2024に変更。
戦績ポイントとパワポイントで買える栄冠ナインのアイテムについてまとめました。
バージョンは、パワプロ2024です。
パワプロ2024での変更点
・パワポイント20000で新入生の履歴書を買えるようになった。
・パワポイント100000でショップ呼び出し券を買えるようになった。
・戦績ポイント10000か、パワポイント100000でオリジナル球種習得ボールを買えるようになった。
戦績ポイント
試合に勝つことで獲得できるポイント。試合の種類によって獲得できるポイントが300(練習試合)~1200(甲子園決勝)の間で変動する。
試合に5回勝つごとに戦績ポイントを使用して業者からアイテムを買うことができる。
パワポイント
ゲーム全体で共通のポイント。栄冠ナインでは部員がドラフトに指名されると一人あたり7500ポイントを獲得できる。
メインメニューのパワプロショップでパワポイントを使用してアイテムを買うことができる。
基本的にパワポイント価格は戦績ポイント価格の10倍になっているが、なぜかスケジュール緩和極意書と器材お楽しみ交換券だけ異なっている。この2つのアイテムはパワポイントで買うと割高になる。
アイテム一覧
アイテム名 | 戦績ポイント | パワポイント |
---|---|---|
スケジュール変更手帳 | 500 | 5000 |
スケジュール強化指南書 | 300 | 3000 |
スケジュール緩和指南書 | 300 | 3000 |
スケジュール強化極意書 | 500 | 5000 |
スケジュール緩和極意書 | 300 | 5000 |
逆転の発想のススメ | 300 | 3000 |
ポジティブシンキング | 500 | 5000 |
おむすび | 600 | - |
おむすび2個 | 1100 | - |
まんぷく弁当 | 1600 | 16000 |
お褒めの言葉 | 700 | 7000 |
参考書 | 400 | 4000 |
自分探しの本 | 400 | 4000 |
秘密の推薦状 | 1000 | - |
極秘の推薦状 | 2000 | 20000 |
良質な白土 | 400 | - |
かなり良質な白土 | 800 | 8000 |
水はけの良い白土 | 600 | 6000 |
良質な黒土 | 1000 | - |
かなり良質な黒土 | 1300 | - |
甲子園の土 | 1600 | 16000 |
水はけの良い黒土 | 1200 | 12000 |
スポンジとバケツ | 500 | 5000 |
雪かき | 200 | 2000 |
メンテナンスキット | 1800 | 18000 |
新入生の履歴書 | 2000 | 20000 |
ショップ呼び出し券 | - | 100000 |
(グラウンドレベル3アップ器材)交換券 | 1000 | - |
(グラウンドレベル4アップ器材)交換券 | 2000 | - |
器材お楽しみ交換券 | 1600 | 60000 |
弾道バット | 800 | 8000 |
ミートバット | 1500 | - |
ミートバット極 | 3000 | 30000 |
パワーバット | 1500 | - |
パワーバット極 | 3000 | 30000 |
走力スパイク | 1500 | - |
走力スパイク極 | 3000 | 30000 |
肩力グラブ | 1200 | - |
肩力グラブ極 | 2400 | 24000 |
守備力グラブ | 1200 | - |
守備力グラブ極 | 2400 | 24000 |
捕球グラブ | 700 | - |
捕球グラブ極 | 1400 | 14000 |
球速ボール | 1500 | - |
球速ボール極 | 5000 | 50000 |
スナイパーボール | 1500 | - |
スナイパーボール極 | 3000 | 30000 |
スタミナドリンク | 800 | - |
スタミナドリンク極 | 1600 | 16000 |
スライダー系上達ボール | 4000 | 40000 |
カーブ系上達ボール | 4000 | 40000 |
フォーク系上達ボール | 4000 | 40000 |
シンカー系上達ボール | 4000 | 40000 |
シュート系上達ボール | 4000 | 40000 |
第2変化球上達ボール | 4000 | 40000 |
ふしぎな変化球ボール | 4000 | 40000 |
ツーシームボール | 5000 | 50000 |
ムービングファストボール | 5000 | 50000 |
超スローボール | 5000 | 50000 |
オリジナル球種習得ボール | 10000 | 100000 |
コメント