※2022/5/30更新:スカウトの寸評と効果の「将来性を感じる」の効果を修正。
スカウトの立ち回りについての考察に「将来性を感じる」選手について追記。
スカウト関連記事に覚醒のすべてへのリンクを追加。
バージョンをパワプロ2022に変更。
新入生スカウトの寸評とその効果についてまとめ、有効な立ち回りについて考察しました。
バージョンは、パワプロ2022です。
スカウトの寸評と効果
寸評のもの以外にもランダムで別の青特を持っている場合があります。
投手/野手 | 寸評 | 効果 | レベル6条件 |
---|---|---|---|
共通 | 練習への取り組み姿勢が良い | 寸評対象の青特なし | |
共通 | 副キャプテンを務める | 寸評対象の青特なし | |
共通 | 中学では主将を務める | 寸評対象の青特なし | |
共通 | 彼は「天才」なのかもしれない | 実績が「全国大会出場」以上の場合、性格が天才肌 | |
共通 | 将来性を感じる | 覚醒イベントの発生率が20%上昇し、覚醒イベント発生時に70%の確率で対象に選ばれる。 | |
投手 | 安定して速い球を投げられる | 球速安定 | |
投手 | 打たれても動じない | 打たれ強さA or 打たれ強さB | |
投手 | 重い球質が魅力 | 重い球 | |
投手 | 緩急をつけた投球が光る | 緩急○ | ● |
投手 | 利腕から対角線への角度ある投球が魅力 | クロスファイヤー | |
投手 | 厳しい内角攻めが得意 | 内角攻め | ● |
投手 | 強打者相手にも臆せぬ投球 | 対強打者○ | |
投手 | キレのある変化球が持ち味 | キレ○ | ● |
投手 | クイックモーションが良い | クイックA or クイックB | |
投手 | けん制動作が速い | 牽制○ | |
投手 | 尻上がりに調子を上げる | 尻上がり | |
投手 | 奪三振力が高い | 奪三振 | |
投手 | 球持ちの良さがウリ | 球持ち○ | |
投手 | 中学生とは思えぬ威圧感 | 威圧感(投手) | |
投手 | 直球と変化球が見分けづらいフォーム | リリース○ | ● |
投手 | 直球にジャイロ回転がかかる | ジャイロボール | |
投手 | 疲れ知らずの投球が魅力 | 根性○ | |
投手 | 闘志あふれる投球が特徴的 | 闘志 | |
投手 | ド真ん中への失投が少ない | 逃げ球 | |
投手 | ノビのある直球が持ち味 | ノビA or ノビB | |
投手 | 低めへの制球が良い | 低め○ | ● |
投手 | 左打者を苦にしない | 対左打者A or 対左打者B | |
投手 | ピンチの場面に強い | 対ピンチA or 対ピンチB | |
投手 | 味方打線の援護を呼び込む投球 | 勝ち運 | |
野手 | 打ってからの走り出しが早い | 内野安打○ | ● |
野手 | 追い込まれても強い打撃見せる | 粘り打ち | ● |
野手 | 思わぬ一発が魅力 | 意外性 | |
野手 | 際どいボール球も見送れる | 選球眼 | |
野手 | 際どい球もカットして粘る | カット打ち | |
野手 | 芸術的な流し打ち | 流し打ち | ● |
野手 | 好投手にも果敢に立ち向かう | 対エース○ | |
野手 | 好リードが光る | キャッチャーA or キャッチャーB | |
野手 | サヨナラのチャンスを逃さない | サヨナラ男 | |
野手 | 初球を逃さぬ一振り見せる | 初球○ | |
野手 | 送球の正確さがウリ | 送球A or 送球B | |
野手 | 走塁技術が高い | 走塁A or 走塁B | |
野手 | 外めの球にも対応できる | アウトコースヒッター | ● |
野手 | 代打の切り札として活躍 | 代打○ | |
野手 | 高い守備センスが魅力 | 守備職人 | |
野手 | 高めの球に強い | ハイボールヒッター | ● |
野手 | 打席での迫力が他と違う | 威圧感(野手) | |
野手 | チームの盛り上げ役としても活躍 | ムード○ | |
野手 | チャンスの場面に強い | チャンスA or チャンスB | |
野手 | チャンスの起点を作る打撃 | チャンスメーカー | |
野手 | 天性のヒットメーカー | アベレージヒッター | ● |
野手 | 天性のホームランバッター | パワーヒッター | |
野手 | 盗塁のセンスあり | 盗塁A or 盗塁B | |
野手 | 歳のわりにシブい打撃が印象的 | いぶし銀 | |
野手 | 流し方向にも強い打球 | 広角打法 | ● |
野手 | バントの技術が高い | バント○ or バント職人 | ● |
野手 | 低めの球に強い | ローボールヒッター | ● |
野手 | 左投手を苦にしない | 対左投手A or 対左投手B | |
野手 | 引っ張り方向に強い打球 | プルヒッター | ● |
野手 | 変化球への対応力は見事 | 対変化球○ | |
野手 | 負けていても最後まであきらめない | 逆境○ | |
野手 | 満塁の場面に強い打撃見せる | 満塁男 | |
野手 | 見事な内角さばきが好印象 | インコースヒッター | ● |
野手 | 矢のような送球を見せる | レーザービーム | |
野手 | ライナー性の強い打球が打てる | ラインドライブ | |
野手 | 塁上で存在感を見せる | かく乱 |
スカウトの立ち回りについての考察
パワプロ2022の栄冠ナインでは戦術レベル6条件が重要なので、それを念頭に立ち回る。
投手については能力値だけでレベル6条件をクリアできるので、投手が多い投手重視の地区へ行き、能力値の高い投手または天才肌を優先して狙う。
野手については特能がないとレベル6条件をクリアできないため、野手の多い地区へ行き、レベル6条件の「アベレージヒッター」「流し打ち」「広角打法」「アウトコースヒッター」「プルヒッター」「インコースヒッター」「内野安打○」「バント○」を優先してスカウトする。
犠牲フライとヒットエンドランは使用条件が限られるので、レベル6条件の青特「ハイボールヒッター」「ローボールヒッター」「粘り打ち」「悪球打ち」はスカウトの優先度を下げる。
レベル6条件以外では「天才肌」「キャッチャーA」「ムード○」「威圧感(野手)」「送球A」「盗塁A」を狙う。
「将来性を感じる」選手については、覚醒は3年間に6回までという制限があるので、制限にかからないよう1年間に2人までにした方が良い。
スカウト関連記事
戦術レベル6条件については以下のリンク先を参照してください。
新入生スカウトの初期能力とスカウト成功率については、以下のリンク先を参照してください。
スカウトを毎年最大10回行うための方法については、以下のリンク先を参照してください。
覚醒については以下のリンク先を参照してください。
コメント
中学では主将を務めていたと副キャプテンを務めたはランダムで青特が付くと聞いたのですが本当ですか?
練習への取り組みは得能が付かないんでしょうかね
コメントありがとうございます。
私は確認したことはありませんが、それらの寸評も他の寸評と同様に、ランダムで寸評とは別の青特が付くというのはあるのかもしれません。
全員ランダムで青特が付く可能性があるということですね!返信ありがとうございました
いつも参考にさせていただいてます。
色々な企業サイトや動画で戦績が悪いと能力が寸評通りではないという情報をよく見ます。
自分も2020の攻略本を読んだので基礎能力が増減する確率は戦績に影響しない事はわかっているのですが、
天才以外の寸評(得能)が戦績が低いとその通りではないという事例を確認されたことはありますか?
コメントありがとうございます。
寸評と実際の所持特能が違うというのは見たことがありません。
能力については別記事にも書いている通りスカウト後に確率で増減するので違うことはよくあります。
返信ありがとうございます。
特能の方は自分一人の経験だけだと断言することは難しいと思っていたので、意見を頂けてよかったです。
既にご存じだったらすみません。
青特がない「練習~」「副キャプテン」「主将」の寸評ですが、彼らの青特なしの対象は寸評に来る可能性のあるものに限られているようです。なので、それ以外の青特は持っている可能性があります。
また、「天才」コメントで天才でなかった場合も、寸評の対象となる青特は持っていないようです。
情報ありがとうございます。
表の記載を変更しました。