※2022/2/2更新:発売中のM.2 SSDにCORSAIR MP600 PRO LPXを追加。
PS5の拡張ストレージとして使用できるM.2 SSDの要件は以下の通りです。
インターフェース | PCI-Express Gen4x4対応M.2 NVMe SSD (Key M) |
ストレージ | 250GB~4TB |
対応サイズ | 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 |
放熱構造を含むサイズ | 幅:最大25mm 長さ:30 / 40 / 60 / 80 / 110mm 高さ:最大11.25mm(基盤から上8.0mmまで、基盤から下2.45mmまで) |
シーケンシャル読み込み速度 | 5,500MB/秒以上を推奨 |
ソケットタイプ | Socket 3 (Key M) |
この要件に適合するM.2 SSD(ヒートシンク付き)についてまとめました。
発売中のM.2 SSD
発売日 | モデル名 | メーカー | 容量 | 読込速度 | 書込速度 | 高さ | ストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/02 | MP600 PRO LPX | CORSAIR | 4 TB | 7100 MB/s | 6800 MB/s | 11 mm | |
2022/02/02 | MP600 PRO LPX | CORSAIR | 2 TB | 7100 MB/s | 6800 MB/s | 11 mm | |
2022/02/02 | MP600 PRO LPX | CORSAIR | 1 TB | 7100 MB/s | 5800 MB/s | 11 mm | |
2022/02/02 | MP600 PRO LPX | CORSAIR | 500 GB | 7100 MB/s | 3700 MB/s | 11 mm | |
2022/01/26 | ESD-IPS2000G | エレコム | 2 TB | 7400 MB/s | 6600 MB/s | 11.2 mm | |
2022/01/26 | ESD-IPS1000G | エレコム | 1 TB | 7400 MB/s | 5500 MB/s | 11.2 mm | |
2022/01/26 | ESD-IPS0500G | エレコム | 500 GB | 7200 MB/s | 2500 MB/s | 11.2 mm | |
2021/12/28 | LMD-PS5M | Logitec | 2 TB | 6100 MB/s | 不明 | 11.2 mm | |
2021/12/28 | LMD-PS5M | Logitec | 1 TB | 6100 MB/s | 不明 | 11.2 mm | |
2021/12/28 | LMD-PS5M | Logitec | 500 GB | 6100 MB/s | 不明 | 11.2 mm | |
2021/11/19 | Premier SSD For Gamers | ADATA | 2 TB | 7400 MB/s | 6800 MB/s | 4.3 mm | |
2021/11/19 | Premier SSD For Gamers | ADATA | 1 TB | 7400 MB/s | 5500 MB/s | 4.3 mm | |
2021/11/19 | Premier SSD For Gamers | ADATA | 512 GB | 7200 MB/s | 2600 MB/s | 4.3 mm | |
2021/11/12 | 980 PRO with Heatsink | Samsung | 2 TB | 7000 MB/s | 5100 MB/s | 8.6 mm | |
2021/11/12 | 980 PRO with Heatsink | Samsung | 1 TB | 7000 MB/s | 5000 MB/s | 8.6 mm | |
2021/10/30 | ADC-M2D2P80 | ADTEC | 2 TB | 7400 MB/s | 6800 MB/s | 4.3 mm | |
2021/10/30 | ADC-M2D2P80 | ADTEC | 1 TB | 7400 MB/s | 5500 MB/s | 4.3 mm | |
2021/09/19 | NEM-PA | Nextorage | 2 TB | 7300 MB/s | 6900 MB/s | 11.2 mm | |
2021/09/18 | NEM-PA | Nextorage | 1 TB | 7300 MB/s | 6000 MB/s | 11.2 mm | |
2021/08/10 | CARDEA A440 | Team Group | 1 TB | 7000 MB/s | 5500 MB/s | 3.7 mm | |
2021/06/23 | FireCuda 530 Heatsink | Seagate | 4 TB | 7300 MB/s | 6900 MB/s | 11.04 mm | |
2021/06/23 | FireCuda 530 Heatsink | Seagate | 2 TB | 7300 MB/s | 6900 MB/s | 10.39 mm | |
2021/06/23 | FireCuda 530 Heatsink | Seagate | 1 TB | 7300 MB/s | 6000 MB/s | 9.84 mm | |
2021/06/23 | FireCuda 530 Heatsink | Seagate | 500 GB | 7000 MB/s | 3000 MB/s | 9.84 mm | |
2021/04/27 | XPG GAMMIX S70 BLADE | ADATA | 2 TB | 7400 MB/s | 6400 MB/s | 4.3 mm | |
2021/04/27 | XPG GAMMIX S70 BLADE | ADATA | 1 TB | 7400 MB/s | 5500 MB/s | 4.3 mm | |
2021/04/09 | WD_BLACK SN850 | WESTERN DIGITAL | 2 TB | 7000 MB/s | 5100 MB/s | 8.8 mm | |
2021/04/09 | WD_BLACK SN850 | WESTERN DIGITAL | 1 TB | 7000 MB/s | 5300 MB/s | 8.8 mm | |
2021/04/09 | WD_BLACK SN850 | WESTERN DIGITAL | 500 GB | 7000 MB/s | 4100 MB/s | 8.8 mm |
参考リンク
PS5にM.2 SSDを取り付ける方法 (日本)
PlayStation®5の本体ストレージを拡張するのに使用できるM.2 SSDと、拡張スロットにM.2 SSDを取り付ける方法をご紹介します。
コメント