※2024/11/15更新:発売中のTV/モニターにASUS ROG Swift OLED PG32UCDP、ROG Strix XG27UCG、ROG Strix XG27UCG-W、BenQ EX381Uを追加。
PS5の映像出力について「4K 120Hz TV、 8K TV、VRR 対応(HDMI2.1規格による)」と発表されました。
この映像出力規格に対応したTV/モニターについてまとめました。
発売中のTV/モニター
発売日 | モデル名 | メーカー | パネル | 8K/60fps | 4K/120fps | VRR | ストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | ROG Swift OLED PG32UCDP | ASUS | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/11/22 | ROG Strix XG27UCG | ASUS | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/11/22 | ROG Strix XG27UCG-W | ASUS | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/11/22 | EX381U | BenQ | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/10/24 | 32GS95UV-B | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/10/02 | E7N PRO | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/10/02 | E7N | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/10/02 | PX32U Wave | Pixio | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/09/27 | JN-38i160U-H-C9 | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/09/26 | AW2725QF | Dell | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/09/07 | GQ3 | SHARP | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/08/31 | XR80 | SONY | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/08/31 | XR70 | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/08/28 | Xiaomi TV S Mini LED 2025 | Xiaomi | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/08/23 | ROG Swift OLED PG32UCDM | ASUS | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/08/10 | XR90 | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/08/10 | A95L | SONY | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/07/26 | ROG Strix XG27UCS | ASUS | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/07/26 | W95A | Panasonic | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/07/21 | XV322QKV3bmiiphx | acer | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/07/20 | GN2 | SHARP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/07/19 | Z85A | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/07/18 | PX27U | Pixio | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/07/12 | Z970N | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/07/12 | X9900N | TVS REGZA | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/07/06 | GN1 | SHARP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/06/26 | OLED B4 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/06/26 | OLED C4 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/06/26 | OLED G4 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/06/26 | QNED85T | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/06/26 | QNED90T | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/06/22 | GQ1/GQ2 | SHARP | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/06/21 | Z95A | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/06/21 | Z90A | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/06/21 | W90A | Panasonic | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/06/15 | GP1/GP2 | SHARP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/06/15 | GS1 | SHARP | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/06/06 | MPG 274URF QD | MSI | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/06/06 | MAG 274URFW | MSI | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/31 | 32GS95UE-B | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/05/31 | Z870N | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/31 | EX321UX | BenQ | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/18 | TV Max 86 | Xiaomi | 液晶 | - | ○ | - | |
2024/05/17 | U9N | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/17 | U8N | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/17 | U7N | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/17 | AORUS FO32U2 | GIGABYTE | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/05/17 | Z670N | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/16 | X955 | TCL | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/16 | C855 | TCL | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/16 | C755 | TCL | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/05/16 | C655 | TCL | 液晶 | - | 55型以上 | 55型以上 | |
2024/04/27 | P27H2V | TITAN ARMY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/04/12 | X8900N | TVS REGZA | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/04/11 | JN-315V160UR-HSP | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/03/28 | JN-IPS27144UHDR-HSP | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/03/21 | MAG 321UPX QD-OLED | MSI | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/03/21 | MPG 321URX QD-OLED | MSI | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/02/22 | MAG 322UPF | MSI | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2024/02/06 | AW3225QF | Dell | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2024/01/26 | M27U | GIGABYTE | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/12/15 | VG272KV3bmiipx | acer | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/12/15 | XV272KV3bmiiprx | acer | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/12/14 | XV275KP3biipruzx | acer | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/12/08 | JN-IPS315G144UHDR | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/12/08 | 32M2V | INNOCN | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/11/30 | MAG 323UPF | MSI | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/09/27 | 27GP95RP-B | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/09/23 | XENEON 32UHD144-A | CORSAIR | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/09/16 | FS1 | SHARP | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/09/01 | C955 | TCL | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/08/31 | MAG 274UPF | MSI | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/08/25 | OLED B3 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/08/11 | M32U-AE | GIGABYTE | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/08/05 | FQ1 | SHARP | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/07/28 | M28U-AE | GIGABYTE | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/07/21 | MZ2500 | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/07/21 | MX950 | Panasonic | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/07/05 | OLED C3 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/07/05 | OLED G3 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/07/05 | QNED80JRA | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/07/05 | QNED85JRA | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/06/30 | 32GR93U-B | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/06/16 | MZ1800 | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/06/16 | MX900 | Panasonic | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/06/15 | JN-IPS28G144UHDR | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/06/10 | FN1 | SHARP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/06/10 | FN2 | SHARP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/06/07(受注生産) | OLED Z3 | LG | 有機EL | ○ | ○ | ○ | |
2023/05/27 | X85L | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/05/20 | X95L | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/05/20 | X90L | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/05/18 | C845 | TCL | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/05/18 | UX | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/05/18 | U8K | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/04/22 | A80L | SONY | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/04/21 | X9900M | TVS REGZA | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/04/21 | Z870M | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/04/21 | Z970M | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/04/20 | JN-GMM1IPS28BK | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/02/上旬 | FGM-27F750 | FUNAI | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/01/21 | LCD-GCU271HXAB | I-O DATA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2023/01/18 | 42LX3QPJA | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2023/01/06 | EX480UZ | BenQ | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/12/12 | 27M2V | INNOCN | 液晶 | - | ○ | - | |
2022/12/02 | ROG Strix XG32UQ | ASUS | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/11/25 | 32UQ750-W | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/11/19 | EP1 | SHARP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/11/18 | ROG Swift OLED PG42UQ | ASUS | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/11/05 | XENEON 32UHD144 | CORSAIR | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/09/10 | X85K | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/09/09 | LZ1000 | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/09/01 | FFF-LD32G4 | FFF SMART LIFE CONNECTED | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/08/30 | Z770L | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/08/30 | Z670L | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/08/27 | X95K | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/08/23 | 48GQ900-B | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/08/13 | A90K | SONY | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/08/06 | A80K | SONY | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/08/06 | X90K | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/08/05 | X8900L | TVS REGZA | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/07/16 | A95K | SONY | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/07/11 | 32GQ950-B | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/07/08 | INZONE M9 | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/07/08 | LZ2000 | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/07/01 | AG274UXP/11 | AOC | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/07/01 | Z570L | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/下旬 | 279M1RV/11 | Philips | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/30 | Z875L/Z870L | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/30 | U9H | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/28 | LCD-GCU321HXAB | I-O DATA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/27 | 27GP95R-B | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/24 | FFF-LD28G3 | FFF SMART LIFE CONNECTED | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/23 | XV322QKKVbmiiphuzx | acer | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/21 | QNED85 | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/21 | QNED80 | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/21 | OLED B2 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/06/21 | ART90 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/06/20 | X9900L | TVS REGZA | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/06/18 | ES1 | SHARP | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/06/18 | EQ1/EQ2 | SHARP | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/06/17 | LZ1800 | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/06/17 | LX900 | Panasonic | 液晶 | - | ○ | 43型のみ | |
2022/06/16 | U7H | Hisense | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/11 | EU1 | SHARP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/06/11 | EN1/EN2 | SHARP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/05/31 | OLED C2 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/05/27 | G4309VX/D/11 | AOC | 液晶 | - | ○ | - | |
2022/05/27 | LX950 | Panasonic | 液晶 | - | ○ | 75型のみ | |
2022/05/24 | OLED G2 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2022/05/20 | JN-315IPS144UHDR-N | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/04/28 | MOBIUZ EX2710U | BenQ | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/04/06 | OMEN 27u | HP | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/03/11 | G3223Q | Dell | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/02/26 | DP1 | SHARP | 液晶 | - | ○ | - | |
2022/02/25 | EX3210U | BenQ | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/01/26 | JN-280IPS144UHDR | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2022/01/14 | GX28 | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/12/23 | Optix MAG281URF | MSI | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/12/10 | DX1 | SHARP | 液晶 | ○ | ○ | - | |
2021/11/26 | ROG Strix XG43UQ | ASUS | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/11/26 | ROG Swift PG32UQ | ASUS | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/11/26 | TUF Gaming VG28UQL1A | ASUS | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/11/11 | XB323QKNVbmiiphuzx | acer | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/11/05 | AORUS FI32U | GIGABYTE | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/11/05 | PA32UCG | ASUS | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/10/24 | AORUS FO48U | GIGABYTE | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2021/10/01 | JN-315IPS144UHDR | JAPANNEXT | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/09/30 | Optix MPG321UR-QD | MSI | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/09/29 | VX2882-4KP | ViewSonic | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/09/28 | QNED99 | LG | 液晶 | ○ | ○ | - | |
2021/09/18 | DQ2 | SHARP | 有機EL | - | ○ | - | |
2021/09/17 | Z570K | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/09/03 | M32U | GIGABYTE | 液晶 | - | ○ | - | |
2021/08/25 | OLED Z1 | LG | 有機EL | ○ | ○ | ○ | |
2021/08/17 | NANO96 | LG | 液晶 | ○ | - | - | |
2021/07/31 | X95J | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/07/09 | XV282K KVbmiipruzx | acer | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/07/08 | QNED90 | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/06/25 | Z670K | TVS REGZA | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/06/25 | X8900K | TVS REGZA | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2021/06/19 | X85J | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/06/18 | JZ1000 | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2021/06/18 | AORUS FV43U | GIGABYTE | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/06/18 | M28U | GIGABYTE | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/06/12 | A80J | SONY | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2021/06/12 | DW1 | SHARP | 液晶 | ○ | ○ | - | |
2021/05/31 | OLED C1 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2021/05/26 | OLED G1 | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2021/05/26 | NANO85 | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/05/26 | NANO90 | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/05/26 | 27GP950-B | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/05/22 | DS1 | SHARP | 有機EL | - | ○ | - | |
2021/05/22 | DQ1 | SHARP | 有機EL | - | ○ | - | |
2021/05/22 | DN1/DN2 | SHARP | 液晶 | - | ○ | - | |
2021/05/21 | JZ2000 | Panasonic | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2021/05/01 | A90J | SONY | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2021/04/24 | X90J | SONY | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2021/04/23 | JX950 | Panasonic | 液晶 | - | ○ | 75型のみ | |
2021/04/23 | JX900 | Panasonic | 液晶 | - | ○ | 75型のみ | |
2021/04/23 | JX850 | Panasonic | 液晶 | - | ○ | 43型のみ | |
2021/01/28 | NANO95 | LG | 液晶 | ○ | - | - | |
2020/06/10 | OLEDZX | LG | 有機EL | ○ | ○ | ○ | |
2020/06/10 | OLEDWX | LG | 有機EL | - | ○ | - | |
2020/06/10 | OLEDGX | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2020/06/10 | OLEDCX | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2020/06/10 | OLEDBX | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2020/06/10 | NANO99 | LG | 液晶 | ○ | ○ | - | |
2020/06/10 | NANO91 | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2020/06/10 | NANO86 | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2020/04/25 | CX1 | SHARP | 液晶 | ○ | ○ | - | |
2020/03/07 | Z9H | SONY | 液晶 | ○ | ○ | - | |
2019/11/09 | BW1 | SHARP | 液晶 | ○ | ○ | - | |
2019/09/13 | OLEDZ9P | LG | 有機EL | ○ | ○ | ○ | |
2019/04/16 | SM9000P | LG | 液晶 | - | ○ | ○ | |
2019/04/16 | OLEDB9P | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2019/04/16 | OLEDC9P | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2019/04/16 | OLEDE9P | LG | 有機EL | - | ○ | ○ | |
2019/04/16 | OLEDW9P | LG | 有機EL | - | ○ | - | |
2018/11/17 | AW1 | SHARP | 液晶 | ○ | ○ | - | |
2018/11/17 | AX1 | SHARP | 液晶 | ○ | ○ | - |
発売予定のTV/モニター
参考リンク
最新ゲーム機とのHDMI2.1接続における 8K/60Hz、4K/120Hz映像信号の視聴について
コメント
倍速パネル=4K120fps対応ではないです。
読者を勘違いさせるような記事はどうかと。
コメントありがとうございます。
4K120fps対応については、倍速パネルかどうかは一切考慮せずHDMI規格のみを見て対応表記をしています。
もし対応表記が間違っている機種があるのであれば教えてください。
HDMI規格2.1か、ちゃんと調べてるか?
違ってるのみつけたが、騙されて高額商品買った人がいたら責任とれんの?w
これだからネット記事はとか言われんのよ。
コメントありがとうございます。
HDMI2.1規格については公式サイトの記載で確認が取れたもののみ掲載しています。
間違っているものがあるとのことですが、具体的にどれのことか教えていただけますでしょうか。